New
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212

2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212

$14,990

Excl. Govt. Charges
0 views
129,927 km
Automatic
Sedan
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212

Key information

2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Avantgarde W212
Kilometres
129,927kms
Compliance year
2009
Build year
2009
Engine
3498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CC628W
Rego Expiry
Expires on May 22, 2025
Stock no
999220
VIN
WDD2120562A120233

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque350 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3500 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity89 L
Weight2185 kg
Length4868 mm
Height1465 mm
Width1854 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bressington Prestige. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 312052

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bressington Prestige. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bressington Prestige map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Bressington PrestigeCar Dealership in Fullarton SA. Dealer License: 312052. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio